下列申請人聲明:其房地產估價師職業(執業)資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現申請補辦。
聲明情況如有不實,由申請人本人承擔一切責任。如有異議請聯系:010-88083151。
點此下載:房地產估價師職業資格證書作廢聲明匯總2022年4月1日-5月11日(附件下載)
中國房地產估價師與房地產經紀人學會
2022年4月1日-15日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 石玉蕾 | 110104197***********48 | 20051016 | 北京 | |
2 | 相飛 | 142702197***********11 | 20011014 | 山西 | |
3 | 沈國 | 320525197***********11 | 20051016 | 上海 | |
4 | 仇曉玲 | 320583198***********28 | 1432914320367 | 20141019 | 江蘇 |
5 | 胡建峰 | 342701197***********14 | 20031012 | 安徽 | |
6 | 宋紅亮 | 410103197***********33 | 19961103 | 河南 | |
7 | 喬國麗 | 620421197***********48 | 20031012 | 甘肅 |
2022年4月16日-29日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬省市 |
1 | 李甡 | 120109197***********28 | 20051016 | 天津 | |
2 | 裴繼杰 | 140103196***********53 | 19961103 | 山西 | |
3 | 劉玉梅 | 220402196***********24 | 20021013 | 吉林 | |
4 | 田軍 | 220104196***********39 | 20031012 | 吉林 | |
5 | 王鵬 | 232602197***********1X | 20121014 | 黑龍江 | |
6 | 周樹林 | 320623197***********39 | 20021013 | 江蘇 | |
7 | 袁齊 | 3210827********63 | 20021013 | 江蘇 | |
8 | 鄒零 | 420103198***********22 | 20161016 | 浙江 | |
9 | 丁曉燕 | 370284198***********28 | 20081019 | 山東 | |
10 | 張真 | 370103196***********21 | 20011014 | 山東 | |
11 | 趙嘎 | 372330198***********54 | 20091018 | 山東 | |
12 | 杜子軍 | 421083197***********19 | 19980531 | 湖北 | |
13 | 屈曉梅 | 422201196***********23 | 20071021 | 湖北 | |
14 | 簡珂峽 | 420500197***********27 | 20011014 | 湖北 | |
15 | 高家富 | 422722196***********19 | 19950917 | 湖北 | |
16 | 顏翔 | 422729196***********31 | 19950917 | 湖北 | |
17 | 宋思祥 | 510225197***********36 | 20031012 | 重慶 | |
18 | 范利紅 | 620102196***********25 | 20141019 | 甘肅 |
2022年4月30日-5月11日證書作廢聲明匯總
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 證書號 | 批準日期 | 所屬 省市 |
1 | 蘇國華 | 150203197***********39 | 19980531 | 內蒙古 | |
2 | 武北辰 | 150430198***********57 | 20021013 | 內蒙古 | |
3 | 郝長泉 | 220102196***********12 | 19950917 | 吉林 | |
4 | 宗皓 | 320522197***********12 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 章英芬 | 3501036********16 | 19980531 | 福建 | |
6 | 宋秀玲 | 372424196***********28 | 20101017 | 山東 | |
7 | 王紅霞 | 372929198***********88 | 20121014 | 山東 | |
8 | 高衛東 | 420923197***********32 | 19980531 | 湖北 | |
9 | 曠春陽 | 3601026********41 | 0002244 | 20011014 | 廣東 |
10 | 童高述 | 513023197***********18 | 20021013 | 四川 | |
11 | 朱冰 | 320504196***********24 | 19980531 | 四川 | |
12 | 黃濤 | 532701198***********11 | 20131013 | 云南 | |
13 | 張志寬 | 342201197***********32 | 20061015 | 安徽 | |
14 | 姚紅峰 | 650104197***********82 | 20081019 | 新疆 |